Disponible
Non-disponible
Nombre de nuits | Avec week-end | En semaine | Avec jour férié |
---|---|---|---|
1 ou 2 nuits | 1600 | 1500 | 2400 |
3 nuits | 2100 | 2000 | 2400 |
4 ou 5 nuits | 2500 | 2500 | 2900 |
6 ou 7 nuits | 3000 | 3000 | 3300 |
Nombre de nuits | Avec week-end | En semaine | Avec jour férié |
---|---|---|---|
1 ou 2 nuits | 1800 | 1600 | 2400 |
3 nuits | 2300 | 2100 | 2400 |
4 ou 5 nuits | 2700 | 2700 | 2900 |
6 ou 7 nuits | 3300 | 3300 | 3300 |
Nombre de nuits | Noël | Nouvel An |
---|---|---|
1 à 3 nuits | 2500 | 2600 |
4 ou 5 nuits | 2900 | 2900 |
6 ou 7 nuits | 3300 | 3300 |
Nombre de nuits |
Avec week-end |
En semaine | Avec jour férié |
---|---|---|---|
1 ou 2 | 1600 | 1500 | 2400 |
3 | 2100 | 2000 | 2400 |
4 ou 5 | 2500 | 2500 | 2900 |
6 ou 7 | 3000 | 3000 | 3300 |
Nombre de nuits |
Avec week-end |
En semaine | Avec jour férié |
---|---|---|---|
1 ou 2 | 1800 | 1600 | 2400 |
3 | 2300 | 2100 | 2400 |
4 ou 5 | 2700 | 2700 | 2900 |
6 ou 7 | 3300 | 3300 | 3300 |
Nombre de nuits |
Noël | Nouvel An |
---|---|---|
1 à 3 | 2500 | 2600 |
4 ou 5 | 2900 | 2900 |
6 ou 7 | 3300 | 3300 |
« * » indique les champs nécessaires